教育旅行・旅行事業関係者のみなさまへ
教育旅行・旅行事業関係者のみなさまへ
| 施設名 | グラウンド | 体育館 | 道場 | その他 | スキー スノボ |
文化系 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | ソフトボール | 陸上競技 | サッカー | ラグビー | アメフト | テニス | バレーボール | バスケットボール | バドミントン | 卓球 | 剣道 | 柔道 | 空手 | 合気道 | 水泳 (夏季のみ) | クライミング | レンタル | スクール | 吹奏楽 | 軽音楽 | 演劇・舞台 | ダンス | 会議室 | 研修 | |
| 平成の森 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 蒜山高原スポーツ公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 中和体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 中和多目的グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 湯原温泉スポーツ公園 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 美甘グラウンド | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 美甘ドーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 勝山運動公園 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 勝山スポーツセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 勝山文化センター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 真庭やまびこ公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 宮芝公園 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 北町公園 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 旧久世高校体育館・武道場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 久世エスパスセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 落合総合公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 落合市民センター | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 北房文化センター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 北房運動公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ひるぜんベアバレースキー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
コンベンション、教育旅行、校外学習、合宿等を実施する団体または学校に対し、宿泊費及び交通費の一部を補助します。